索引号 | 000014349/2024-86830 | 信息分类 | 规划计划 |
文号 | 发文日期 | ||
发布机构 | 是否有效 | ||
名称 | 黔东南州2023年度现代设施农业贷款贴息名单公示 |
2024年1月10日,经黔东南州农业农村局、黔东南州财政局组建审查小组对我州2023年度现代设施农业贷款贴息材料进行复核和审查,全州共21家农业主体35笔贷款,经审查,认为贵州润达投资集团有限公司等9家申报主体13笔贷款符合申报条件的要求,现予公示,公示期3天(1月10日-12日)。具体名单如下:
序号 | 贴息对 象名称 | 建设项目名称 | 建设项 目地点 | 是否属于现代设施 农业 项 目 | 符合贴息条件的贷款金额(万元 ) | 贷款合同号 | 核定拨 付2023 年度贴 息金额 (万元) | 放款银行 |
1 | 贵州润达投资集团有限公司 | 岑巩县杂交水稻“育繁推”一体化建设项目 | 岑巩县各乡镇 | 是 | 21950 | 52269040-2022年(岑巩)字0004号 | 200 | 中国农业发展银行岑巩县支行 |
2 | 贵州康蓝科技发展有限公司 | 麻江县2020年蓝莓种植项目 | 麻江县内各街道和乡镇 | 是 | 10000 | 0240700565-2022年(麻江)字00042号 | 200 | 中国工商银行股份有限公司麻江支行 |
3 | 贵州申安湖羊产业发展有限公司 | 贵州40万只湖羊养殖项目 | 贵州省岑巩县老鹰岩 | 是 | 4494 | J338120181218001 | 89.1 | 贵阳银行岑巩支行 |
贵州申安湖羊产业发展有限公司 | 贵州40万只湖羊养殖项目 | 贵州省岑巩县老鹰岩 | 是 | 2900 | J338120210325001 | 57.42 | 贵阳银行岑巩支行 | |
4 | 镇远县兴农肉牛发展有限公司 | 镇远县兴农肉牛发展有限公司肉牛养殖基地扩建项目 | 镇远县江古镇山背村芩塘 | 是 | 1274 | W3332017092201 | 25.48 | 贵阳银行镇远支行 |
镇远县兴农肉牛发展有限公司 | 镇远县兴农肉牛发展有限公司肉牛养殖基地扩建项目 | 镇远县江古镇山背村芩塘 | 是 | 126 | W3332017102001 | 2.52 | 贵阳银行镇远支行 | |
5 | 贵州省从江县七香农业投资开发有限责任公司 | 从江县乡村振兴百香果全产业链项目 | 从江县洛香镇、贯洞镇等14个乡镇 | 是 | 9300 | 52269070-2022年(从江)字0005号 | 186 | 中国农业发展银行从江县支行 |
6 | 贵州锦屏生态鹅业发展有限公司 | 锦屏县生态鹅育雏基地建设项目 | 锦屏县新化乡野猫冲 | 是 | 2500 | 260010220231494 | 47.808219 | 锦屏县农村信用合作联社三江分社 |
贵州锦屏生态鹅业发展有限公司 | 锦屏县生态鹅育雏基地建设项目 | 锦屏县新化乡野猫冲 | 是 | 500 | 260010220231494-1 | 8.958904 | 锦屏县农村信用合作联社三江分社 | |
7 | 贵州且兰高岭牧业发展有限责任公司 | 贵州且兰高岭牧业发展有限责任公司现代设施农业建设项目 | 贵州省黄平县上塘镇倘头 | 是 | 200.00 | 255010020232408 | 2.0383 | 贵州农商行黄平支行 |
8 | 贵州宇航梦园农业科技有限公司 | 榕江县高品质蛋鸡产业园 | 榕江县 | 是 | 350 | 52010420220000070 | 6.95 | 中国农业银行股份有限公司榕江县支行 |
贵州宇航梦园农业科技有限公司 | 榕江县高品质蛋鸡产业园 | 榕江县 | 是 | 150 | 52010420220000070 | 2.95 | 中国农业银行股份有限公司榕江县支行 | |
9 | 黄平恒兴水产养殖有限公司 | 黄平恒兴水产养殖场建设项目 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县野洞河镇茶山村虎场组上冲 | 是 | 100.00 | 603010020231746 | 0.339726 | 黄平振兴村镇银行有限责任公司 |
合 计 | 829.57 |
联系人:刘林烨,18212380490